Golf Club d'Aix-les-Bains
Davis Vantage Pro2
16,5 °C
Nuageux
Ressentie: 15,0 °C
| Max | Min |
| 16,6 °C | 6,3 °C |
W
270°
| Vitesse du vent | Rafales | |
| 6 | 13 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 9,0 °C |
| Hum. Ext. | 61% |
| Hum. Int. | 51% |
| Pluie/1h | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ETp/24h | 2,2 mm |
| Plafond Nuageux | 1181 meters |
| Risque DollarSpot | 10,570000 |
Prévisions
Résumé des bulletins. Voir les rapports complet ici.
| Max: | 16,6 °C | Min: | 6,3 °C |
| Moy. Vent: | 3 km/h | Vent Max.: | 18 km/h |
| Pluie aujourd'hui: | 0,0 mm | Ratio Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 26,2 °C | Min: | 0,9 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent Max.: | 39 km/h |
| Pluie totale: | 18,0 mm | Ratio Max.: | 2,6 mm/hr |
Maintenant En savoir plus ici

